Erasmus Family Wines Grenache 2019
- Cape Wine Company
- Rotwein - Trocken
- Südafrika - Swartland
- Grenache
- John Platter: 4 Sterne / 86 Punkte
- Michelangelo Awards 2021: Gold
21,95 €*
Derzeit nicht verfügbar
Produktinformationen "Erasmus Family Wines Grenache 2019"
Der Erasmus Family Wines Grenache verwöhnt die Nase mit einem betörenden Bouquet schwarzer Früchte, floralen Parfums, feiner Gewürze und weiβen Pfeffers. Saftige Tannine und köstliche Nuancen reifer Blaubeeren umschmeicheln den frischen Gaumen und klingen mit einem Hauch von Cranberry im langanhaltenden Abgang auf köstliche Weise aus.
Das Traubengut wurde handgelesen und bei Ankunft in der Kellerei leicht angequetscht einer 24-stündigen Kaltquellphase unterzogen. Die Fermentierung fand in offenen Fermentern statt, wobei der Tresterhut regelmäβig untergetaucht wurde. Nach Abschluss der alkoholischen Fermentierung wurde der Wein sanft von der Haut abgepresst und in alte französische Eichenfässer gefüllt, wo die malolaktische Gärung abschloss und der Wein anschlieβend 12 Monate reifte.
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 14.39 |
|---|---|
| Altersbeschränkung: | ab 16 Jahren |
| Anbauland: | Südafrika |
| Art der Abfüllung: | Flasche |
| Bewertungen: | John Platter 4 Sterne, Michelangelo Gold (85 - 89 Punkte) |
| Dominierende Rebsorte: | Grenache |
| Fairtrade | Bio | Vegan: | Fairtrade |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Inverkehrbringer: | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Jahrgang: | 2019 |
| Passende Gerichte: | Lamm, Pasta |
| Rebsorten: | Grenache |
| Reinsortig / Cuvée: | Reinsortig |
| Restzucker [g/l]: | 3.8 |
| Säuregehalt [g/l]: | 5.8 |
| Verschluss: | Kork |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung): | 2027 |
| Weinart: | Rotwein |
| Weinausbau: | Barrique |
| Weinbauregion: | Swartland |
| Weinfarbe: | Rot |
| Weinmacher: | Erlank Erasmus |
| Weinstil: | wuchtig |
| pH-Wert: | 3.49 |
Anmelden