Creation Rosé 2024
- Creation Wines
- Rosé - Trocken
- Südafrika - Cape South Coast
- Viognier
13,85 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Creation Rosé 2024"
Der Creation Rosé präsentiert sich im Glas von zart pudrigem Rosé-Ton und betört die Nase mit einem verführerischen Bouquet von reifen Himbeeren und Erdbeeren, feinen Gewürzen und einem köstlichen Hauch von Rosenwasser. Aromen, die sich auch am ausgewogenen Gaumen fortsetzen und mit knackiger Frische und wohl ausbalancierter Säure vollendeten Rosé-Genuss bescheren.
Die Grenache-Trauben wurden kühlgeregelt in Tanks aus Edelstahl vergoren und nach Abschluss der Fermentierung mit einem Schuss Viognier verfeinert. Ungeholzter Genuss in knackig frischem und trockenem Stil.
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 12.0 |
|---|---|
| Allergenkennzeichnung: | enthält Sulfite |
| Altersbeschränkung: | ab 16 Jahren |
| Anbauland: | Südafrika |
| Art der Abfüllung: | Flasche |
| Bewertungen: | John Platter 4 Sterne |
| Dominierende Rebsorte: | Grenache Noir |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Inverkehrbringer: | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Jahrgang: | 2024 |
| Passende Gerichte: | Aperitif, Salate, al Fresco |
| Rebsorten: | Grenache Noir, Shiraz/Syrah, Viognier |
| Reinsortig / Cuvée: | Cuvée |
| Restzucker [g/l]: | 1.7 |
| Serviertemperatur [°C]: | 8 |
| Säureampel: | niedrig |
| Säuregehalt [g/l]: | 6.2 |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung): | 2026 |
| Weinart: | Rosé |
| Weinausbau: | Stahlfass |
| Weinbauregion: | Cape South Coast |
| Weinfarbe: | Rosé |
| Weinmacher: | Gerhard Smith, JC Martin |
| Wein zum Essen: | Aperitif, Pasta, Vegetarisch |
| pH-Wert: | 3.2 |
Anmelden
- John Platter: 4 Sterne / 87 Punkte
- Jahrgang 2023 - John Platter: 4 Sterne
- Jahrgang 2022 - John Platter: 4 Sterne
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; Konservierungsstoffe: Sulfite |
|---|---|
| Brennwert | 71 kcal / 297 kj |
| Kohlenhydrate | 1.1 g |
| davon Zucker | <0.2 g |
| Hinweise auf Allergene | Enthält Sulfite |