Vergelegen Chardonnay Reserve 2023
- Vergelegen Estate
- Weißwein - Trocken
- Südafrika - Stellenbosch
- Chardonnay
- John Platter: 5 Sterne / 96 Punkte
- Tim Atkin 2024: 93 Punkte
- Robert Parker: 93 Punkte
- Decanter Awards 2025: Silber
- Winemagazine South Africa 2025: 91 Punkte
24,85 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Informationen zu "Vergelegen Chardonnay Reserve 2023"
Dieser elegante und cremige Vergelegen Chardonnay Reserve 2023 stammt von Reben, die in alten Granitböden verwurzelt sind und strahlt eine leuchtende zitronengrüne Farbe aus. Sein komplexes Aromenspiel vereint Noten von spritzigen Zitrusfrüchten, feinen Gewürzen und Blüten, unterstützt von einem Hauch von gebuttertem Toast. Am Gaumen zeigt sich der Wein vollmundig, eingebettet in sanfte Eiche, die seine lebendige Säure und Tiefe unterstreicht - ideal für gehobene Speisen.
Die Trauben werden von Hand geerntet, wobei die meisten Trauben am ganzen Bund gepresst werden. Die Gärung erfolgt in Fässern, sowohl spontan als auch durch Beimpfung, gefolgt von einer teilweisen malolaktischen Gärung und gelegentlichem Aufrühren des Hefesatzes (Batonage). Der Wein wird zehn Monate lang in verschiedenen Fasstypen, Größen und Röstgraden ausgebaut, bevor er verschnitten und abgefüllt wird.
| Bewertungen: | Decanter Silber (90 - 94 Punkte), John Platter 5 Sterne, Robert Parker 93 Punkte, Tim Atkin 93/100, Winemag 91/100 |
|---|---|
| Dominierende Rebsorte: | Chardonnay |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Jahrgang: | 2023 |
| Qualitätsstufe: | Estate Wine |
| Reinsortig / Cuvée: | Reinsortig |
| Verschluss: | Kork |
| Weinausbau: | Holzfass |
| Anbauregion: | Stellenbosch |
| Weinart: | Weißwein |
| Anbauland: | Südafrika |
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 13.5 |
|---|---|
| Restzucker [g/l] | 2.8 |
| pH-Wert | 3.4 |
| Säuregehalt [g/l] | 6.7 |
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Säureregulatoren: enthält Äpfelsäure (D,L-; L-) und/oder Weinsäure (L(+)-); Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite. |
|---|---|
| Brennwert | 83 kcal / 347 kj |
| Kohlenhydrate | 1.4 |
| davon Zucker | 0.3 |
| Hinweise auf Allergene | Enthält Sulfite |
| Gesetzliches Mindestalter | 16 |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Passende Gerichte | Gegrillter Fisch, Cremige Nudeln mit Meeresfrüchten, Muschelcremesuppe |
| Rebsorten | Chardonnay |
| Trinktemperatur [°C] | 10-12 °C |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung) | 2028 |
| Weinmacher | Luke O'Cuinneagain |
- John Platter: 5 Sterne / 96 Punkte
- Tim Atkin 2024: 93 Punkte
- Robert Parker: 93 Punkte
- Decanter Awards 2025: Silber
- Winemagazine South Africa 2025: 91 Punkte
- Jahrgang 2022 - John Platter:4.5 Sterne