Longridge Jasper Raats Organic Olindo Verdelho 2023
- Jasper Raats Wines
- Weißwein - Trocken
- Südafrika - Stellenbosch
- Verdelho
- John Platter: 4.5 Sterne / 90 Punkte
- Tim Atkin 2024: 95 Punkte
24,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Informationen zu "Longridge Jasper Raats Organic Olindo Verdelho 2023"
Der Jasper Raats Organic Olindo Verdelho 2023 begeistert mit einem verführerischen Bouquet von frischer Melone und blumigen Noten, gefolgt von einem Gaumen, der mit aromatischen Lorbeerblättern angereichert ist. Der Wein zeigt subtilen Charme mit Aromen von Zitrusfrüchten, Pfirsich und Ananas, ergänzt durch blumige Nuancen, einen Hauch von Wachs, erdigen Anklängen und Gewürzen. Seine frische Säure, ein typisches Merkmal dieser Sorten, wird harmonisch von einem vollmundigen Körper unterstützt.
Dieser Wein wurde auf natürliche Weise vergoren und enthält keine Enzyme, Konservierungsstoffe oder Stabilisatoren. Der Wein wurde nicht gefiltert. Er wird sich in den nächsten fünf Jahren verbessern und kann harmlose Ablagerungen enthalten.
| Bewertungen: | John Platter 4.5 Sterne, Tim Atkin 95/100 |
|---|---|
| Dominierende Rebsorte: | Verdelho |
| Fairtrade | Bio | Vegan: | Bio DE-ÖKO-006 |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Handelsauszeichnungen: | Organic |
| Jahrgang: | 2023 |
| Reinsortig / Cuvée: | Reinsortig |
| Verschluss: | Kork |
| Weinausbau: | Holzfass |
| Anbauregion: | Stellenbosch |
| Weinart: | Weißwein |
| Anbauland: | Südafrika |
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 12.5 |
|---|---|
| Restzucker [g/l] | 1.1 |
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Konservierungsstoff (Sulfite), Säureregulator (Weinsäure L(+)) |
|---|---|
| Brennwert | 74 kcal / 307 kj |
| Kohlenhydrate | 1.1 |
| davon Zucker | < 0.5 |
| Fett | < 0.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 |
| Salz | < 0.01 |
| Hinweise auf Allergene | enthält Sulfite |
| Gesetzliches Mindestalter | 16 |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Passende Gerichte | Gegrillter Fisch |
| Rebsorten | Verdelho |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung) | 2026 |
| Weinmacher | Jasper Raats |
- John Platter: 4.5 Sterne / 90 Punkte
- Tim Atkin 2024: 95 Punkte
- Jahrgang 2022 - John Platter: 4.5 Sterne
- Jahrgang 2022 - Tim Atkin 2023: 95 Punkte