Kanonkop Kadette Pinotage 2022
- Kanonkop
- Rotwein - Trocken
- Südafrika - Stellenbosch
- Pinotage
- John Platter: 4 Sterne / 88 Punkte
- Tim Atkin 2024: 92 Punkte
11,80 €*
Derzeit nicht verfügbar
Produktinformationen "Kanonkop Kadette Pinotage 2022"
Der Kanonkop Kadette Pinotage ist ein ungemein komplexer Wein. Von tief violettroter Farbe im Glas entsteigt eine Melange verführerische Aromen frischer Kirschen, Pflaumen, rote Johannisbeeren und Pastillebonbons. Die verführerische Aromen von Muskat und Lakritze präsentieren sich auch am Gaumen und werden von einem straffen Tanningerüst auf hervorragende Weise ausbalanciert und ergänzt. Von ausgezeichneter Länge präsentiert sich dieser Pinotage mit hervorragender Balance von Frucht und frischem Säurespiel und endet in einem langen und angenehm weichen Abgang.
Nach der Lese fermentierte das Traubengut in offenen Gärbottichen aus Beton bei einer geregelten Temperatur von ca. 28°C. Nach Abschluss der Gärung reifte der Wein 12 Monate lang in zweit- sowie drittbefüllten 225 L Fässern aus französischer Eiche.
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 14.26 |
|---|---|
| Allergenkennzeichnung: | enthält Sulfite |
| Altersbeschränkung: | ab 16 Jahren |
| Anbauland: | Südafrika |
| Art der Abfüllung: | Flasche |
| Bewertungen: | John Platter 4 Sterne, Tim Atkin 92/100 |
| Dominierende Rebsorte: | Pinotage |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Inverkehrbringer: | Weinland Ariane Abayan GmbH & Co. KG, D-20251 Hamburg |
| Jahrgang: | 2022 |
| Passende Gerichte: | Gegrilltes, Käse, Wild |
| Qualitätsstufe: | Estate Wine |
| Rebsorten: | Pinotage |
| Reinsortig / Cuvée: | Reinsortig |
| Restzucker [g/l]: | 2.5 |
| SO2 Gehalt [mg/l]: | 104 |
| Serviertemperatur [°C]: | 16 - 18 |
| Säuregehalt [g/l]: | 5.5 |
| Verschluss: | Kork |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung): | 2027 |
| Weinart: | Rotwein |
| Weinausbau: | Barrique |
| Weinbauregion: | Stellenbosch |
| Weinfarbe: | Rot |
| Weinmacher: | Abrie Beeslaar, Alet de Wet |
| Weinstil: | wuchtig |
| freier SO2 Gehalt [mg/l]: | 44 |
| pH-Wert: | 3.75 |
Anmelden
- John Platter: 4 Sterne / 88 Punkte
- Tim Atkin 2024: 92 Punkte
- Jahrgang 2021 - John Platter: 4 Sterne
- Jahrgang 2021 - Tim Atkin 2023: 93 Punkte
- Jahrgang 2021 - Robert Parker: 89 Punkte