Glenelly Glass Collection Cabernet Sauvignon 2021
- Glenelly Estate
- Rotwein - Trocken
- Südafrika - Simonsberg-Stellenbosch
- Cabernet Sauvignon
- John Platter: 4.5 Sterne / 90 Punkte
- Tim Atkin 2023: 91 Punkte
- Proficheck: ausgezeichnet (91/100)
11,80 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Informationen zu "Glenelly Glass Collection Cabernet Sauvignon 2021"
Der Glenelly Glass Collection Cabernet Sauvignon besticht durch seine außergewöhnliche Strahlkraft und ein intensives, leuchtendes Tintenpurpur. Die Nase verführt mit einem charakteristischen Garrigue-Bukett aus getrocknetem Thymian, Oregano und Kap-Fynbos, untermalt von subtilen Anklängen warmer Steine. Am Gaumen entfaltet sich ein faszinierendes Aromenspiel von dunklen Kirschen, Blaubeeren und feinen Graphitnoten, das dem Wein bemerkenswerte Tiefe und Komplexität verleiht. Die Tannine sind seidig und elegant eingebunden, während der lange, geschmeidige Abgang harmonisch nachklingt.
Nach Abschluss der Fermentierung und malolaktischen Gärung reifte der Wein 12 Monate lang in französischen Barriques.
| Bewertungen: | John Platter 4.5 Sterne, Proficheck ausgezeichnet (91/100), Tim Atkin 91/100 |
|---|---|
| Dominierende Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Jahrgang: | 2021 |
| Reinsortig / Cuvée: | Reinsortig |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Weinausbau: | Barrique |
| Weinstile: | Kräftige Rotweine |
| Anbauregion: | Simonsberg-Stellenbosch |
| Weinart: | Rotwein |
| Anbauland: | Südafrika |
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 14.26 |
|---|---|
| Restzucker [g/l] | 2.6 |
| pH-Wert | 3.64 |
| Säuregehalt [g/l] | 5.4 |
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Säureregulator (Weinsäure L (+)), Säureregulator (Äpfelsäure), Konservierungsmittel (Sulfite) |
|---|---|
| Brennwert | 87 kcal / 360 kj |
| Kohlenhydrate | 1.4 |
| Hinweise auf Allergene | Enthält Sulfite |
| Gesetzliches Mindestalter | 16 |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| Passende Gerichte | Käse, Lamm, Charcuterie |
| Rebsorten | Cabernet Sauvignon |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung) | 2027 |
| Weinmacher | Dirk van Zyl |
- John Platter: 4.5 Sterne / 90 Punkte
- Tim Atkin 2023: 91 Punkte
- Proficheck: ausgezeichnet (91/100)
- Jahrgang 2020 - John Platter: 4.5 Sterne
- Jahrgang 2020 - Tim Atkin 2022: 93 Punkte