Allesverloren Cabernet Sauvignon 2022
- Allesverloren Wine Estate
- Rotwein - Trocken
- Südafrika - Swartland
- Cabernet Sauvignon
- John Platter: 4 Sterne / 87 Punkte
- Tim Atkin 2025: 87 Punkte
14,85 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Informationen zu "Allesverloren Cabernet Sauvignon 2022"
Mit einer tief rubinroten Farbe besticht der Allesverloren Cabernet Sauvignon 2022 durch sein verführerisches Bouquet, das reife Pflaumen, schwarze Johannisbeeren und eine feine Note von weißem Pfeffer vereint. Zusätzliche Nuancen von Eichenwürze und Zigarrenkiste schaffen ein komplexes Aromenspiel. Am Gaumen offenbart sich dieser fruchtbetonte Cabernet als opulent und körperreich, mit exzellenter Tanninstruktur und köstlichen Anklängen von reifen Kirschen und dunkler Schokolade. Reichhaltig und harmonisch endet dieser beeindruckende Cabernet in einem langen Finale.
Die Trauben wurden von Hand gelesen und bei 25°C für einen Zeitraum von fünf bis sieben Tagen fermentiert. Nach Abschluss der malolaktischen Gärung reifte der Wein 18 Monate lang in Eichenfässern, von denen 30% Neuholz ausmachten.
| Bewertungen: | John Platter 4 Sterne, Tim Atkin 87/100 |
|---|---|
| Dominierende Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
| Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
| Geschmack: | Trocken |
| Jahrgang: | 2022 |
| Reinsortig / Cuvée: | Reinsortig |
| Verschluss: | Kork |
| Weinausbau: | Barrique |
| Anbauregion: | Swartland |
| Weinart: | Rotwein |
| Anbauland: | Südafrika |
| Alkoholgehalt [Vol%]: | 13.37 |
|---|---|
| Restzucker [g/l] | 3.3 |
| pH-Wert | 3.49 |
| Säuregehalt [g/l] | 5.9 |
| Zutatenverzeichnis | Trauben, Säureregulator (Weinsäure L(+)), Säureregulator (Äpfelsäure), Konservierungsstoff (Sulfite) |
|---|---|
| Brennwert | 77 kcal / 318 kj |
| Kohlenhydrate | 1.7 |
| davon Zucker | 0.7 |
| Fett | 0.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
| Salz | 0.01 |
| Hinweise auf Allergene | Enthält Sulfite |
| Gesetzliches Mindestalter | 16 |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH, D-53340 Meckenheim |
| Passende Gerichte | Steak |
| Rebsorten | Cabernet Sauvignon |
| Trinktemperatur [°C] | 18 °C |
| Voraussichtlich lagerfähig bis (bei optimaler Lagerung) | 2027 |
| Weinmacher | Wilhelm de Vries |
- John Platter: 4 Sterne / 87 Punkte
- Tim Atkin 2025: 87 Punkte
- Jahrgang 2021 - John Platter: 4 Sterne