
Neil Ellis Groenekloof Sauvignon Blanc 2020
- Weißwein
- Trocken
- 2020
- Südafrika - Groenekloof
- Sauvignon Blanc
- John Platter: 4.5 Sterne / 90 Punkte
- Tim Atkin 2020: 91 Punkte


Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 2 | 9,95 € * | 13,27 € * / 1 Liter |
ab 3 | 9,75 € * | 13,00 € * / 1 Liter |
ab 6 | 9,55 € * | 12,73 € * / 1 Liter |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte kontaktieren Sie uns zur Produktverfügbarkeit
- Artikel-Nr.: 102178-20
Der Neil Ellis Groenekloof Sauvignon Blanc fließt zart strohfarben mit frisch grünen Reflexen ins Glas und verströmt frische und spritzige Aromen von reifer Tropenfrucht, grüner Paprika und Brennessel sowie einen dezenten Hauch von Zitrusfrucht. Der Gesamteindruck am Gaumen ist elegant und konzentriert mit Noten von süßen Tropenfrüchten, ausgewogener Säure und einer edlen mineralischen Linie, fein endend in einem ungemein nachhaltigen Abgang.
Weinausbau
Die Fermentierung fand bei niedrigen Temperaturen statt. Anschließend lag der Wein 3 Monate auf der Hefe, bevor er auf die Flasche gefüllt wurde.
Weinart: | Weißwein |
Jahrgang: | 2020 |
Anbauland: | Südafrika |
Weinbauregion: | Groenekloof |
Weinmacher: | Christiaan van der Merwe, Warren Ellis |
Bewertungen: | John Platter 4.5 Sterne, Tim Atkin 91/100 |
Weinausbau: | Stahlfass |
Geschmack: | Trocken |
Rebsorten: | Sauvignon Blanc |
Dominierende Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Reinsortig / Cuvée: | Rebsortenrein |
Alkoholgehalt [Vol%]: | 13.5 |
Säuregehalt [g/l]: | 6.5 |
pH-Wert: | 3.26 |
Restzucker [g/l]: | 1.4 |
Art der Abfüllung: | Flasche |
Verschluss: | Schraubverschluss |
Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
Voraussichtlich lagerfähig bis: | 2023 |
Inverkehrbringer: | Weinland Ariane Abayan GmbH & Co. KG, D-20251 Hamburg |
Altersbeschränkung: | ab 16 Jahre |
Allergenkennzeichnung: | Eier, Milch, Sulfite |

Neil Ellis
Weingut aus Südafrika | Stellenbosch
Neil Ellis gehört zu den bekanntesten und talentiertesten Weinmachern am südafrikanischen Kap.
Weitere Artikel von Neil Ellis








































